長(zhǎng)沙市人民東路長(zhǎng)沙世嘉國際華城 7 棟1504房,用途:私有房產(chǎn),房屋總層數(shù)為18層,所在樓層為第15層,建筑面積為161.36平方米。
起拍價(jià):1376800元,保證金:200000元,增價(jià)幅度:5000元。
住宅/商業(yè)類標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
標(biāo)的名稱 | 人民東路長(zhǎng)沙世嘉國際華城7棟 | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘1022執(zhí)恢15號(hào) | |
房屋產(chǎn)權(quán)證 | 權(quán)證號(hào)碼:00554087 | ||
土地產(chǎn)權(quán)證 | |||
標(biāo)的所有人 | 蔣亮月 | ||
網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)時(shí)點(diǎn)為 | 2020年01月15日 | ||
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 私有房產(chǎn) | |
土地使用權(quán)類型 | |||
土地用途 | |||
是否已騰空 | |||
租賃情況 | |||
鑰 匙 | 有 | ||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 宜章縣人民法院查封 | |
抵押 | |||
標(biāo)的物介紹 | 建筑總面積 | 161.36 ㎡ | |
公攤總面積 | |||
房產(chǎn)年齡 | 建成時(shí)間2006-09-11 | ||
裝修情況 | |||
房屋戶型 | |||
房屋樓層 | 總層數(shù)為18層,標(biāo)的物位于第15層 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | 學(xué)校 育才二?。厚R王堆古曲中路與人民東路交界楓樹小區(qū)17棟; 快樂老人大學(xué)(嘉雨校區(qū)):人民東路398號(hào)長(zhǎng)房星城世家西門三樓; 博商學(xué)院:芙蓉萬家麗中路一段176號(hào)旺德府國際大廈7樓701-704室; 地鐵站 人民東路(地鐵站):(在建)6號(hào)線;2號(hào)線; 萬家麗廣場(chǎng)(地鐵站):(在建)5號(hào)線;2號(hào)線; 芙蓉區(qū)政府(地鐵站):(在建)5號(hào)線;(在建)6號(hào)線; 銀行 中國工商銀行24小時(shí)自助銀行(法院路):嘉雨路467號(hào)東70米; 北京銀行(中惠錦堂社區(qū)支行):人民東路(4號(hào)地鐵口)中惠錦堂; 長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行:[]; 中國光大銀行24小時(shí)自助銀行(綠地之窗東北):荷花路610號(hào)附近; 長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行24小時(shí)自助銀行(延年世嘉酒店西南):人民東路299號(hào)(近 高橋大市場(chǎng))延年世嘉酒店; | ||
周邊配套 | 公交車站 古曲路法院路口(公交站):143路;156路;360路;703路;星202路/X202路;社 區(qū)巴士12號(hào)線; 揚(yáng)帆小區(qū)站(公交站):(停運(yùn))L826路;702路;L827路; 高嶺小區(qū)南(公交站):702路; 荷花路古曲路口(公交站):130路;131路;405路;707路; 荷花路口南(公交站):130路;131路; 超市 快樂惠(王焦食品店):人民東路199號(hào)世嘉國際華城8棟; 錦和超市(錦輝南雜店):古曲路附近; 順時(shí)(恒發(fā))日用雜貨店:荷花路606附近; 天福超市:東屯渡街道長(zhǎng)沙地鐵二號(hào)線人民東路站3號(hào)出入口左邊1號(hào)門面; 錦和超市批發(fā)部(岑岑食品店):揚(yáng)帆小區(qū)E-27號(hào); 東屯渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心:揚(yáng)帆小區(qū)F18棟; 東屯渡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站:東屯渡街道高嶺小區(qū)40棟; 醫(yī)院 芙蓉區(qū)東屯渡街道揚(yáng)帆社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站:荷花路380附近; 白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站:白沙灣路與荷花路交叉口西北100米; | ||
標(biāo)的物估值 | 網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)結(jié)果 | 按阿里拍賣大數(shù)據(jù)詢價(jià)平臺(tái)給予的市場(chǎng)價(jià)1496291元,中國工商銀行融e購電商平臺(tái)給予的市場(chǎng)價(jià)1595549元,京東大數(shù)據(jù)評(píng)估詢價(jià)平臺(tái)給予的市場(chǎng)價(jià)2071031元。根據(jù)最高人民法院關(guān)于人民法院確定財(cái)產(chǎn)處置參考價(jià)若干問題的相關(guān)規(guī)定,取三家平臺(tái)平均價(jià)1720957元作為最終詢價(jià)結(jié)果。 | |
費(fèi)用總價(jià) | |||
稅費(fèi)情況 | 1、買方稅費(fèi) | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費(fèi): | |||
測(cè)繪費(fèi): | |||
權(quán)屬登記費(fèi)及取證費(fèi): | |||
2、賣方稅費(fèi) | |||
印花稅: | |||
交易費(fèi): | |||
營業(yè)稅: | |||
個(gè)人所得稅: | |||
其他費(fèi)用情況 | 物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、水電煤費(fèi)、其他費(fèi)用 | ||
其他情況介紹 | 城市是否限購 | 請(qǐng)自行查詢當(dāng)?shù)夭粍?dòng)產(chǎn)登記中心,如有限購政策請(qǐng)謹(jǐn)慎購買,本院不承擔(dān)責(zé)任。 |
所在小區(qū):世嘉國際華城