郴州市宜章縣人民法院拍賣公告
拍賣標的物:長沙市雨花區(qū)古曲南路188號中隆國際御璽小區(qū)7號棟D-402號房產(產權證號:710225043號)。房產登記日期2010年,用途:住宅,房屋總層數25層,所在層4層,建筑面積為236.42平方米。
(詳細信息請仔細閱讀網絡詢價報告和房產調查表)
起拍價:2365000元,保證金:400000元,增價幅度:5000元。
看樣時間:開拍前3-7天安排看樣,如需競拍看房,請?zhí)崆?/span>10-15天與(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)預約報名。
擔心法拍房風險問題、或不想跑各種繁瑣流程、可委托(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍法拍房提供以下專業(yè)服務:
1、競拍前:篩選房源、審核貸款資質、現場看樣、調查風險(拍賣原因,欠款數額,原房東背景、房屋產權年限,產權性質、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學區(qū)學位情況、現場看樣,小區(qū)情況等)。
2、競拍中:輔助競拍、幫助代拍、指導交保、提供競拍策略等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料,領取文書,解查封,解抵押,納稅,過戶,辦證等)。
專業(yè)法拍一條龍服務,擔保過戶下證,負責清場騰房,讓您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
住宅/商業(yè)類標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市雨花區(qū)古曲南路188號中隆國際御璽小區(qū)7號棟D-402號 | ||
權證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘1022執(zhí)1019號 | |
房屋產權證 | 710225043 | ||
土地證號 | |||
標的所有人 | 谷慧英 | ||
價格認證中心指導基準日 | 2020年11月11日 | ||
標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地使用權類型 | 出讓 | ||
土地用途 | 住宅用地 | ||
是否已騰空 | |||
租賃情況 | |||
鑰 匙 | |||
權利限制情況 | 查封 | 宜章縣人民法院查封 | |
抵押 | 有 | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 總建筑面積236.42平方米 | |
公攤總面積 | 47.76平方米 | ||
房產年齡 | 登記日期2010年 | ||
裝修情況 | 精裝修 | ||
房屋戶型 | 四室兩廳一廚三衛(wèi) | ||
房屋樓層 | 總層數為25層,所在層4層 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | 標的物周邊有城市主、次干道,交通通達度和便捷度較好。開發(fā)程度達到“五通一平”,即供水、排水、通電、通路、通訊和場地平整。估價對象附近有長沙國際體育中心、湖南廣益實驗中學、綠城.桂花城、運達中央廣場、沙灣公園等等。各項配套設施齊全,適宜居家。 | ||
其他介紹 | |||
標的物估值 | 網絡詢價結果 | 按大數據詢價平臺給予的市場價2525911元,中國工商銀行融e購電商平臺給予的市場價2864701元,京東大數據評估詢價平臺給予的市場價3476548元。根據最高人民法院關于人民法院確定財產處置參考價若干問題的相關規(guī)定,取三家平臺平均價2955720元作為最終詢價結果。 | |
費用總價 | |||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業(yè)稅: | |||
個人所得稅: | |||
其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用 |
所在小區(qū):中隆國際御璽