湖南省漣源市人民法院拍賣公告
拍賣標的。被執(zhí)行人李斯杰名下位于長沙市雨花區(qū)蓮湖路2號豐升德潤小區(qū)14棟402號住宅房地產(chǎn)及室內(nèi)可移動家具家電,該房屋權(quán)證號碼為20180219782,產(chǎn)權(quán)面積為123.38平方米;
協(xié)議價143.8萬元。第一次拍賣起拍價143.8萬元,保證金15萬元,增價幅度7000元。
長沙市雨花區(qū)蓮湖路2號豐升德潤小區(qū)14棟402號住宅房地產(chǎn)及室內(nèi)可移動家具家電情況調(diào)查表 | ||
標的名稱 | 長沙市雨花區(qū)蓮湖路2號豐升德潤小區(qū)14棟402號住宅房地產(chǎn)及室內(nèi)可移動家具家電 | |
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2021)湘1382執(zhí)769號 |
權(quán)證號碼 | 20180219782 | |
發(fā)證日期 | 2018年8月8日 | |
土地使用證號 | // | |
權(quán)利人 | 李斯杰 | |
標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 |
土地使用權(quán)類型 | // | |
是否已騰空 | ||
利用現(xiàn)狀 | ||
鑰匙 | ||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 已查封 |
抵押 | 已抵押 | |
拍賣成交 可提供的文件 | 1.執(zhí)行裁定書,2.協(xié)助執(zhí)行通知書,3.司法拍賣網(wǎng)絡競價成功確認書。 | |
標的物介紹 | 產(chǎn)權(quán)面積 | 123.38㎡ |
分攤面積 | 28.32㎡ | |
裝修情況 | 參考圖片或?qū)嵉乜礃?/span> | |
所在層數(shù)/總層數(shù) | 4/29 | |
戶型布局 | 三室兩廳一廚兩衛(wèi) | |
周邊配套 | 附近有柏麗商業(yè)廣場、步步高、萬惠批發(fā)超市,北京銀行、中國郵政儲蓄銀行、華融湘江銀行,長沙市雨花區(qū)康和醫(yī)院、長龍醫(yī)院,湖南科技職業(yè)學院、長沙市雅境中學、雨花區(qū)楓樹山蓮湖小學、泰禹第三小學、瑞恩堡幼兒園、燕子嶺社區(qū)公園、萬境足球公園,維也納國際酒店等,有602路、39路、210路、38路、137路等公交車經(jīng)過該地段。 | |
協(xié)議價 | 143.8萬元(含家具家電) |
家具家電清單 | ||||
序號 | 名稱 | 品牌型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 55寸電視 | ——— | 臺 | 1 |
2 | 立式空調(diào) | 格力 | 臺 | 1 |
3 | 掛式空調(diào) | 格力 | 臺 | 2 |
4 | 冰箱 | 容聲 | 臺 | 1 |
5 | 抽油煙機 | 西門子 | 臺 | 1 |
6 | 消毒柜 | 西門子 | 臺 | 1 |
7 | 熱水器 | 萬和 | 臺 | 1 |
8 | 洗衣機 | 海爾 | 臺 | 1 |
9 | 沙發(fā) | ——— | 套 | 1 |
10 | 床 | ——— | 張 | 2 |
11 | 餐桌 | ——— | 套 | 1 |
所在小區(qū):豐升德潤