湘潭市岳塘區(qū)人民法院拍賣公告
拍賣標的:
位于湖南省長沙市岳麓區(qū)和順路283號福祥家園8棟2601號房產(chǎn)所有權及相應國有土地使用權、8棟地下2層8-78號車位、8棟29號儲物間使用權(產(chǎn)權證號:20200003331號),房產(chǎn)規(guī)劃用途為住宅,產(chǎn)權類別:商品房,房屋結構:鋼筋混凝土,標的房屋所在32層/共34層、車位所在-2層、儲物間所在-1層(具體以實際看樣為準),房屋產(chǎn)權面積:房屋233.64㎡、車位11.54㎡、8.67㎡。國有土地使用權類型為出讓。
上述資產(chǎn)按現(xiàn)有實物狀況條件下房地產(chǎn)定向詢價:3614144.8元,起拍價:307萬元,保證金:31萬元,增價幅度:2000元(以及其整數(shù)倍);
特別提醒:拍賣人對拍賣標的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構成對標的物的任何擔保,法院不承擔本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現(xiàn)狀的確認,責任自負。
標的名稱 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)和順路283號福祥家園8棟2601號房產(chǎn)所有權及相應國有土地使用權、8棟地下2層8-78號車位、8棟29號儲物間使用權 | |
拍賣依據(jù) | (2023)湘0304執(zhí)1213號之一執(zhí)行裁定書
| |
標的所有權人 | 鄒某某 | |
標的 詢價信息 | 處置參考價確定方式 | 定向詢價/評估 |
詢價日期/ | 2023年8月30日/2023年3月17日 | |
處置參考價 | 3462544.8元+128600元+23000元,合計3614144.8元。 | |
標的 產(chǎn)權證號 | 不動產(chǎn)權證號 | - |
房屋產(chǎn)權證號 | 20200003331號 | |
合同備案登記號 | - | |
土地使用權證號 | - | |
標的 產(chǎn)權證信息 | 共有情況 | - |
房屋用途 | 8棟2601號房產(chǎn)用途為住宅 | |
土地權屬性質 | - | |
土地取得方式 | 出讓(是否能過戶,由買受人向標的所在地不動產(chǎn)中心咨詢 ) | |
土地用途 | - | |
土地使用權終止日期 | - | |
專有建筑面積 | 房屋233.64㎡、車位11.54㎡、儲物間8.67㎡。
| |
公攤面積 | 房屋公攤面積為37.3㎡ | |
土地面積 | - | |
房屋結構 | 混合結構 | |
房屋所在層/總層數(shù) | 房屋所在32層/共34層、車位所在-2層、儲物間所在-1層(具體以實際看樣為準)
| |
查封情況 | 湘潭市雨湖區(qū)人民法院查封 | |
抵押情況 | - | |
拖欠稅費等情況 | 由相應主體承擔 | |
標的 現(xiàn)狀介紹 | 房屋戶型 | 具體以實際看樣為準 |
建成年代 | 2016-4-13 | |
房屋朝向 | 南 | |
裝修情況 | 未裝修(以實際看樣為準) | |
租賃情況 | ||
鑰匙情況 | ||
是否已騰空 | 儲物間未騰空(以實際看樣為準) | |
欠費情況 | ||
過戶情況 | 以實際產(chǎn)生為準 | |
其他介紹 | 以實際產(chǎn)生為準 | |
標的過戶 相關稅費情況 | 買方稅費 | 相關稅費以實際產(chǎn)生為準,由相應主體承擔。 |
賣方稅費 | 相關稅費以實際產(chǎn)生為準,由相應主體承擔。 | |
拍賣成交后 法院提供的文件 | 1.《執(zhí)行裁定書》;2.《拍賣成交確認書》。 | |
備注 | 標的物以實物現(xiàn)狀為準,本院不承擔本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現(xiàn)狀的確認,責任自負。 |
所在小區(qū):福祥家園