長沙市岳麓區(qū)金星南路29號(hào)楓橋苑3棟802號(hào)房產(chǎn)(產(chǎn)權(quán)證號(hào):714006230、714006231),建筑面積110.48㎡。精裝修。
起拍價(jià):127.052萬元,保證金:20萬元,增價(jià)幅度:0.5萬元。
住宅/商業(yè)類標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
標(biāo)的名稱 | 長沙市岳麓區(qū)金星南路29號(hào)楓橋苑3棟802號(hào)房產(chǎn) | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2019)湘1002執(zhí)4276號(hào) | |
房屋產(chǎn)權(quán)證 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào):714006230、714006231 | ||
土地產(chǎn)權(quán)證 | |||
標(biāo)的所有人 | 劉凱、張志紅 | ||
議價(jià)基準(zhǔn)日 | 2019年12月18日 | ||
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性質(zhì) | |||
土地用途 | |||
是否已騰空 | 否、標(biāo)的物目前尚未騰空,有人居住,成交以后當(dāng)事人自愿騰房。 | ||
租賃情況 | 無 | ||
鑰 匙 | 無 | ||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 北湖區(qū)人民法院 | |
抵押 | 有抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》; 3、《拍賣成交確認(rèn)書》 | ||
標(biāo)的物介紹 | 建筑總面積 | 110.48平方米 | |
公攤總面積 | 23.7平方米 | ||
土地總面積 | |||
建成年份 | 2013-5-23 | ||
裝修情況 | 精裝修 | ||
房屋戶型 | 四室兩廳 | ||
房屋樓層 | 標(biāo)的物位于第8層。 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | 據(jù)被執(zhí)行人陳述,該套房產(chǎn)學(xué)位未使用。 | ||
其他介紹 | 標(biāo)的物實(shí)際勘察為“中一九駿”小區(qū),標(biāo)的物采光比較好,南北通透,裝修比較實(shí)用。處于梅溪湖板塊。交通便利,附近有雙地鐵口。 | ||
標(biāo)的物估值 | 標(biāo)的協(xié)議總價(jià) | 1270520元 | |
費(fèi)用總價(jià) | |||
稅費(fèi)情況 | 1、買方稅費(fèi) | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費(fèi): | |||
測繪費(fèi): | |||
權(quán)屬登記費(fèi)及取證費(fèi): | |||
2、賣方稅費(fèi) | |||
印花稅: | |||
交易費(fèi): | |||
營業(yè)稅: | |||
個(gè)人所得稅: | |||
其他費(fèi)用情況 | 物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、水電煤費(fèi)、其他費(fèi)用 |
所在小區(qū):中一九駿