
湖南省桂陽縣人民法院拍賣公告
長沙市岳麓區(qū)含浦中路199號云水麓園(實(shí)勘為邦盛˙水岸御園)2棟1408號住宅(權(quán)證號碼:20180251160、20180251161),建筑面積:105.76平方米,標(biāo)的物位于14層(總層數(shù)33層)。
起拍價:102.0796萬元,保證金:8萬元,增價幅度:0.3萬元。
自公告之日起至拍賣結(jié)束前接受咨詢,有意者請與本院委托的網(wǎng)絡(luò)司法拍賣輔助機(jī)構(gòu)聯(lián)系,統(tǒng)一安排看樣。
| 住宅/商業(yè)類標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
| 標(biāo)的名稱 | 長沙市岳麓區(qū)含浦中路199號云水麓園(實(shí)勘為邦盛˙水岸御園)2棟1408號住宅 | ||
| 權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2019)湘1021執(zhí)1678號 | |
| 房屋產(chǎn)權(quán)證 | 權(quán)證號碼:20180251160、20180251161 | ||
| 土地產(chǎn)權(quán)證 | |||
| 標(biāo)的所有人 | 艾明賢,涂晴 | ||
| 評估時間 | 2020年4月10日 | ||
| 標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地性質(zhì) | |||
| 土地用途 | |||
| 是否已騰空 | |||
| 租賃情況 | |||
| 過戶情況 | |||
| 經(jīng)營情況 | |||
| 鑰 匙 | 無 | ||
| 權(quán)利限制情況 | 查封 | 被桂陽縣人民法院查封 | |
| 抵押 | 有抵押(抵押于中國建設(shè)銀行股份有限公司湖南省分行) | ||
| 提供的文件 | 1、法院裁定書 2、拍賣成交確認(rèn)書 3、協(xié)助執(zhí)行通知書 | ||
| 標(biāo)的物介紹 | 建筑總面積 | 105.76平方米 | |
| 公攤總面積 | 20.66平方米 | ||
| 土地總面積 | |||
| 房產(chǎn)年齡 | 5年 | ||
| 裝修情況 | 精裝修 | ||
| 房屋戶型 | 三房兩廳一廚兩衛(wèi) | ||
| 房屋樓層 | 總樓層:33層 , 標(biāo)的物所在層:14層 | ||
| 房屋朝向 | |||
| 周邊配套 | 標(biāo)的所在小區(qū)臨近含浦中路,交通便捷程度較高,地理位置較好,道路通達(dá)度高,對外聯(lián)接方便。附近有湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,博才實(shí)驗(yàn)小學(xué),聯(lián)豐小學(xué),學(xué)士育才幼兒園,新夢想雙語幼兒園,靳江河風(fēng)光帶,洋湖濕地公園,玉潤公園,華潤置地橡樹灣,長沙中海國際,融創(chuàng)融公館,江山帝景。周邊商城、銀行、超市、公園等各類型配套設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施完善。 | ||
| 其他介紹 | |||
| 標(biāo)的物估值 | 標(biāo)的總價 | 1020796元 | |
| 費(fèi)用總價 | 不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | ||
| 稅費(fèi)情況 | 1、買方稅費(fèi) | ||
| 契稅:不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
| 印花稅:不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
| 交易費(fèi):不祥(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
| 測繪費(fèi):不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
| 權(quán)屬登記費(fèi)及取證費(fèi):不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
| 2、賣方稅費(fèi) | |||
| 印花稅:不詳(自行去相關(guān)部門查詢,若有則由買方承擔(dān)) | |||
| 交易費(fèi):不詳(自行去相關(guān)部門查詢,若有則由買方承擔(dān)) | |||
| 營業(yè)稅:不祥(自行去相關(guān)部門查詢,若有則由買方承擔(dān)) | |||
| 個人所得稅:不詳(自行去相關(guān)部門查詢,若有則由買方承擔(dān)) | |||
| 其他費(fèi)用情況 | 不詳(自行去相關(guān)部門查詢,若有則由買方承擔(dān)) | ||







所在小區(qū):邦盛水岸御園